Opis proizvoda
FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE
| Karakteristike | Bell ANTIFRIZ LONG LIFE 100 G12+ | |
|---|---|---|
| Boja | vizuelno | Roze-ružičasta |
| Spec.Težina, na 20°C | ASTM D1122 | 1,12g/ml |
| Rezervna alkalnost do pH5,5 | ASTM D 1121 | 12.7ml 0,1 N HCI |
| Temperatura mržnjenja do pojave prvih kristala pri razblaženju sa vodom u osnosu 50% : 50% zapremine | ASTM D 1177 | -38°C |
Vrlo je važno znati da kod Antifriza važi posebno pravilo. Naime, temperatura mržnjenja vode i glikola obrnuto je proporcionalna koncentraciji glikola i opada sa povećanjem koncentracije, ali samo do 70%. Tačka mržnjenja koncentrovanog antifriza je od –20 do –23°C. Evo jedna okvirna tabela, kako se menja tačka mržnjenja pri različitim koncentracijama antifriza i vode:
| % Koncentracije | Temperatura mržnjenja, °C | |
|---|---|---|
| Koncentrovana rashladna tečnost | Voda | |
| 10 | 90 | -4.5 |
| 20 | 80 | -10 |
| 30 | 70 | -16 |
| 35 | 65 | -22 |
| 40 | 60 | -27 |
| 50 | 50 | -38 |
| 60 | 40 | -52 |
| 70 | 30 | -70 |
| 90 | 10 | -32 |
| 100 | – | -23 |
KVALITETNI NIVO
VW TL 774-D/F (G-12/G-12+)
MB 325.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Type 324 SNF
MTU MTL 5048
SRPS H.Z2.010 tip I
PAKOVANJE
Pakovanje: Isporučuje se u plastičnoj ambalaži od 1; 5 litara i u metalnim bačvama od 220kg.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži.


