Opis proizvoda
FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE
SAE gradacija | 80 | 90 | 140 | 80W-90 | 85W-140 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustina na 15°C | g/ml | 0.890 | 0.895 | 0.910 | 0.896 | 0.910 |
Kinematska viskoznost na 100°C | mm2/s | 10 | 18 | 31 | 14 | 25 |
Indeks viskoznosti | 95 | 95 | 90 | 100 | 95 | |
Tačka paljenja °C | Min | 230 | 230 | 230 | 220 | 230 |
Tačka tečenja | °C | -18 | -15 | -10 | -24 | -18 |
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.
KVALITETNI NIVO
API GL-5
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
PAKOVANJE
Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1; 5 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.